Refresh scores

Germany Oberliga live

Europe
North America

Welcome to the Oberliga 2023/2024. The page is divided into four parts. The first presents the today's matches if today are played.
The second part presents a list of the last matches for the league. The third part presents the next match Germany Oberliga.

At the very bottom of the page you will always find actual table, which is refreshed in real time, so that you are sure that it is always up to date. Results Oberliga are also updated live, so you do not have to refresh the page to see the current result.

Last games

Next games

22 sep 18:00
2.38
3.40
2.50
22 sep 18:00
-
-
-
22 sep 18:30
2.50
3.60
2.30
22 sep 18:30
2.50
3.75
2.25
22 sep 18:00
1.67
4.20
3.60
22 sep 18:00
1.22
6.50
7.00
22 sep 18:30
1.67
4.20
3.60
22 sep 18:30
1.80
4.00
3.25
22 sep 17:15
2.00
3.60
3.00
22 sep 18:30
1.73
4.20
3.40
22 sep 18:30
2.20
3.60
2.63

Table

# Team G PTS W D L G+ G- GD
1 Eintracht Trier 12 36 12 0 0 39 6 33
2 TSV Landsberg 11 27 9 0 2 28 16 12
3 Pirmasens 12 26 8 2 2 32 11 21
4 TSV Schwaben Augsburg 11 26 8 2 1 27 9 18
5 SV Gonsenheim 11 25 8 1 2 37 10 27
6 FC Pipinsried 12 25 7 4 1 18 6 12
7 Wormatia Worms 10 24 7 3 0 30 10 20
8 VfB Eichstatt 12 24 7 3 2 24 14 10
9 ASV Cham 11 23 6 5 0 28 12 16
10 TSV Kottern 11 23 7 2 2 25 15 10
11 SV Erlbach 11 23 7 2 2 15 10 5
12 TuS Dassendorf 9 22 7 1 1 27 7 20
13 SC Eltersdorf 10 22 7 1 2 20 8 12
14 SV Heimstetten 11 22 6 4 1 19 10 9
15 FC Karbach 12 22 7 1 4 18 19 -1
16 SV Auersmacher 12 21 6 3 3 27 19 8
17 SpVgg Hankofen-Hailing 12 21 6 3 3 26 18 8
18 HEBS Hamburg 9 20 6 2 1 28 16 12
19 TSB Flensburg 8 20 6 2 0 15 5 10
20 Union Neumuenster 8 19 6 1 1 29 9 20
21 Sonnenhof Großaspach 8 19 6 1 1 25 7 18
22 Preußen Reinfeld 8 19 6 1 1 22 9 13
23 FSV Hollenbach 8 19 6 1 1 20 11 9
24 Sportfreunde Baumberg 6 18 6 0 0 22 5 17
25 Altonaer FC 93 8 18 5 3 0 22 6 16
26 Magdeburg II 7 18 6 0 1 24 9 15
27 Hertha Zehlendorf 6 18 6 0 0 20 7 13
28 Bayern Alzenau 8 18 6 0 2 20 10 10
29 FV Engers 11 18 5 3 3 25 19 6
30 FC Deisenhofen 11 18 5 3 3 17 11 6
31 Victoria Hamburg 9 18 6 0 3 26 23 3
32 Ingolstadt II 12 18 6 0 6 26 23 3
33 Kaiserslautern II 12 18 5 3 4 27 28 -1
34 Jahn Regensburg II 12 18 5 3 4 20 25 -5
35 Turk Gucu Friedberg 8 17 5 2 1 26 8 18
36 SV Eichede 8 17 5 2 1 15 5 10
37 Goeppinger SV 8 17 5 2 1 16 8 8
38 Niendorfer TSV 9 17 5 2 2 21 14 7
39 ASV Neumarkt 10 17 5 2 3 23 18 5
40 Hunfelder SV 8 17 5 2 1 18 14 4
41 SpVgg Bayern Hof 11 17 5 2 4 16 15 1
42 Eintracht Hohkeppel 6 16 5 1 0 20 3 17
43 BFC Preussen 6 16 5 1 0 21 7 14
44 DJK Ammerthal 11 16 4 4 2 19 14 5
45 Nordmark Satrup 8 16 5 1 2 21 17 4
46 FV Dudenhofen 12 16 4 4 4 19 16 3
47 TuS RW Koblenz 11 16 5 1 5 23 21 2
48 Neudrossenfeld 11 16 5 1 5 17 18 -1
49 Coburg 11 16 5 1 5 20 24 -4
50 DJK Gebenbach 12 16 5 1 6 17 22 -5
51 Werder Bremen II 5 15 5 0 0 38 6 32
52 SV Todesfelde 7 15 5 0 2 31 9 22
53 SV Hemelingen 6 15 5 0 1 28 7 21
54 SV Lichtenberg 47 6 15 5 0 1 23 3 20
55 1. CfR Pforzheim 8 15 4 3 1 24 12 12
56 TuS Bersenbrueck 7 15 4 3 0 17 6 11
57 VfB Krieschow 6 15 5 0 1 18 9 9
58 SpVg Frechen 20 5 15 5 0 0 13 4 9
59 1960 Hanau 8 15 5 0 3 15 7 8
60 Sonthofen 11 15 5 0 6 20 15 5
61 FC 08 Villingen 8 15 5 0 3 18 13 5
62 Normannia Gmund 8 15 4 3 1 10 6 4
63 TSV 1861 Noerdlingen 11 15 4 3 4 21 18 3
64 1860 Muenchen II 11 15 4 3 4 18 16 2
65 RW Walldorf 8 15 5 0 3 15 16 -1
66 Uhlenhorster SC Paloma 9 15 5 0 4 13 15 -2
67 SV Morlautern 12 15 4 3 5 20 23 -3
68 Gundelfingen 12 15 4 3 5 15 18 -3
69 ATSV Erlangen 11 15 4 3 4 13 16 -3
70 TSV Buchholz 9 14 4 2 3 24 17 7
71 Türkspor Berlin 6 14 4 2 0 14 7 7
72 TSV Sasel 9 14 4 2 3 18 14 4
73 Schoeningen 7 14 4 2 1 15 11 4
74 TSV Dachau 11 14 4 2 5 24 22 2
75 Harksheide 9 14 4 2 3 16 16 0
76 FC Suederelbe 9 13 4 1 4 35 20 15
77 Sportfreunde Lotte 6 13 4 1 1 17 7 10
78 Germania Halberstadt 6 13 4 1 1 18 10 8
79 Sparta Lichtenberg 6 13 4 1 1 18 10 8
80 Plauen 6 13 4 1 1 12 4 8
81 TuS Boevinghausen 6 13 4 1 1 14 7 7
82 OSC Bremerhaven 6 13 4 1 1 18 12 6
83 Lupo-Martini Wolfsburg 7 13 4 1 2 14 8 6
84 Heeslinger SC 7 13 3 4 0 12 6 6
85 ASC Dortmund 6 13 4 1 1 9 3 6
86 ETSV Hamburg 9 13 4 1 4 21 16 5
87 Erkenschwick 6 13 4 1 1 15 11 4
88 Teutonia Watzenborn-Steinberg 8 13 3 4 1 13 9 4
89 TSV Mariendorf 6 13 4 1 1 9 6 3
90 Vatan Sport Bremen 6 13 4 1 1 15 13 2
91 Halstenbek-Rellingen 9 13 3 4 2 12 11 1
92 FV Diefflen 10 13 4 1 5 17 23 -6
93 Quierschied 12 13 3 4 5 12 20 -8
94 Arminia Ludwigshafen 12 13 4 1 7 18 32 -14
95 SG Taucha 99 4 12 4 0 0 17 2 15
96 Preussen Muenster II 6 12 3 3 0 13 3 10
97 Oberneuland 6 12 4 0 2 18 11 7
98 Blumenthaler SV 6 12 4 0 2 15 8 7
99 SV Straelen 6 12 3 3 0 11 5 6
100 FC Germania Egestorf-Langreder 7 12 3 3 1 14 9 5
101 Bischofswerdaer FV 6 12 3 3 0 14 9 5
102 Rudow 6 12 3 3 0 10 5 5
103 SV Schermbeck 2020 6 12 4 0 2 12 9 3
104 Bergisch Gladbach 6 12 4 0 2 12 9 3
105 TSV Abtswind 11 12 3 3 5 15 13 2
106 Vorsfelde 7 12 4 0 3 13 11 2
107 FC 1931 Eddersheim 8 12 3 3 2 12 10 2
108 BSV Rehden 7 12 4 0 3 12 11 1
109 TuS Ennepetal 6 12 4 0 2 11 10 1
110 VfV Hildesheim 7 12 4 0 3 11 11 0
111 FV Ravensburg 8 12 3 3 2 14 15 -1
112 TSV Rain/Lech 11 12 3 3 5 14 17 -3
113 KSV Baunatal 8 12 3 3 2 12 15 -3
114 Brinkumer SV 6 12 4 0 2 12 18 -6
115 Tasmania Berlin 6 11 3 2 1 14 6 8
116 Croatia Berlin 6 11 3 2 1 19 13 6
117 TVD Velbert 6 11 3 2 1 11 5 6
118 Ratinger SV 6 11 3 2 1 11 6 5
119 TSV Essingen 8 11 3 2 3 11 9 2
120 VfB Hilden 6 11 3 2 1 10 8 2
121 TSG Backnang 8 11 3 2 3 11 10 1
122 FC Kleve 6 11 3 2 1 10 9 1
123 FSV Fernwald 8 11 3 2 3 13 13 0
124 Wurzburger 12 11 3 2 7 17 22 -5
125 TSV Kornburg 12 11 2 5 5 13 18 -5
126 VfL Vichttal 6 10 3 1 2 16 10 6
127 TuS Makkabi Berlin 6 10 3 1 2 11 5 6
128 Eintracht Stadtallendorf 8 10 2 4 2 19 14 5
129 FC Gievenbeck 6 10 3 1 2 12 8 4
130 Bonner SC 5 10 3 1 1 7 3 4
131 Markranstädt 4 10 3 1 0 5 1 4
132 FSV 08 Bissingen 8 10 3 1 4 16 14 2
133 FC Germania Teveren 6 10 3 1 2 12 10 2
134 Reutlingen 8 10 3 1 4 17 16 1
135 Koenigsdorf 6 10 3 1 2 8 7 1
136 Alsterbrüder 9 10 3 1 5 17 18 -1
137 FC 1906 Erlensee 8 10 3 1 4 14 15 -1
138 Marburg 8 10 3 1 4 12 13 -1
139 VfL Oldenburg 7 10 3 1 3 12 13 -1
140 Heider SV 8 10 3 1 4 17 19 -2
141 Staaken 6 10 3 1 2 12 15 -3
142 Inter Tuerkspor Kiel 8 10 3 1 4 16 20 -4
143 SV Kirchanschoring 11 10 2 4 5 12 19 -7
144 Reinickendorfer Fuchse 5 9 3 0 2 11 6 5
145 Kickers Emden 6 9 3 0 3 16 12 4
146 Tennis Borussia 6 9 2 3 1 11 9 2
147 VfL Halle 96 7 9 3 0 4 15 15 0
148 Stern 6 9 3 0 3 11 11 0
149 VfB Auerbach 6 9 3 0 3 10 10 0
150 SG Aumund-Vegesack 6 9 3 0 3 15 16 -1
151 Geestemuende 6 9 3 0 3 15 16 -1
152 ATSV Mutschelbach 8 9 2 3 3 18 24 -6
153 BTS Neustadt 6 9 3 0 3 13 19 -6
154 Fortuna Regensburg 11 9 2 3 6 13 20 -7
155 Rostocker FC 1895 6 9 3 0 3 8 15 -7
156 SC Viktoria 06 Griesheim 8 9 2 3 3 7 14 -7
157 Donaustauf 11 9 2 3 5 11 19 -8
158 VfR Mannheim 8 9 3 0 5 9 17 -8
159 TSV Bordesholm 8 9 3 0 5 16 28 -12
160 Baumholder 11 9 2 3 6 14 26 -12
161 Alemannia Waldalgesheim 12 9 2 3 7 8 27 -19
162 SW Essen 6 8 2 2 2 8 5 3
163 Fortuna Koeln II 6 8 2 2 2 15 13 2
164 Eintracht Mahlsdorf 6 8 2 2 2 9 7 2
165 Budissa Bautzen 6 8 2 2 2 15 14 1
166 Türkspor Dortmund 6 8 2 2 2 10 9 1
167 SCC Berlin 6 8 2 2 2 9 8 1
168 Frohnauer 5 8 2 2 1 7 6 1
169 SpVg Schonnebeck 6 8 2 2 2 7 6 1
170 Delmenhorst 7 8 2 2 3 11 11 0
171 Mülheimer 6 8 2 2 2 9 9 0
172 TSG Sprockhoevel 6 8 2 2 2 10 11 -1
173 Wilmersdorf 6 8 2 2 2 12 14 -2
174 Union Nettetal 6 8 2 2 2 6 9 -3
175 Luebeck II 8 8 2 2 4 15 19 -4
176 MTV Eintracht Celle 7 8 2 2 3 12 16 -4
177 FC Grimma 6 8 2 2 2 7 13 -6
178 SC Waldgirmes 8 8 2 2 4 17 24 -7
179 SV Oberachern 8 8 2 2 4 15 22 -7
180 FC Tuerkiye Wilhelmsburg 8 8 2 2 4 9 17 -8
181 Spandauer Kickers 6 7 2 1 3 13 9 4
182 Radebeuler BC 4 7 2 1 1 6 3 3
183 FC Hennef 05 6 7 2 1 3 11 10 1
184 Lößnitz 4 7 2 1 1 8 7 1
185 SSC Teutonia 1899 6 7 2 1 3 12 12 0
186 TSG Neustrelitz 6 7 2 1 3 11 11 0
187 Siegburger SV 04 5 7 2 1 2 9 9 0
188 Union Sandersdorf 6 7 2 1 3 12 13 -1
189 SV Sonsbeck 6 7 2 1 3 4 5 -1
190 Meppen II 7 7 2 1 4 12 14 -2
191 SV Steinbach 1920 8 7 1 4 3 12 15 -3
192 Arminia Hannover 6 7 2 1 3 10 13 -3
193 Oldenburger SV 8 7 2 1 5 14 19 -5
194 Empor Berlin 6 7 2 1 3 11 16 -5
195 Optik Rathenow 6 7 2 1 3 9 14 -5
196 Denzlingen 8 7 2 1 5 9 15 -6
197 FC Union 60 6 7 2 1 3 10 17 -7
198 Eckernfoerder SV 8 7 2 1 5 7 16 -9
199 Cosmos Koblenz 10 7 2 1 7 15 25 -10
200 FC Dornbreite Luebeck 8 7 2 1 5 8 18 -10
201 FC Ismaning 11 7 1 4 6 8 20 -12
202 FC Bitburg 12 7 2 1 9 19 37 -18
203 Dresden Laubegast 4 6 2 0 2 14 4 10
204 Kickers 94 Markkleeberg 4 6 2 0 2 8 6 2
205 Reichenbacher FC 4 6 1 3 0 6 4 2
206 KFC Uerdingen 6 6 1 3 2 7 6 1
207 Einheit Wernigerode 6 6 2 0 4 14 14 0
208 Motor Wilsdruff 4 6 2 0 2 6 6 0
209 SC Freital 6 6 2 0 4 7 8 -1
210 Fortuna Chemnitz 4 6 2 0 2 7 8 -1
211 Brünninghausen 6 6 1 3 2 10 12 -2
212 Porz 6 6 2 0 4 6 9 -3
213 Adler Weidenhausen 8 6 1 3 4 13 17 -4
214 Büderich 6 6 2 0 4 10 14 -4
215 Vahr-Blockdiek 6 6 2 0 4 9 13 -4
216 SV Ramlingen-Ehlershausen 7 6 1 3 3 9 13 -4
217 Noettingen 8 6 1 3 4 13 18 -5
218 Anker Wismar 6 6 2 0 4 8 15 -7
219 TuS Mechtersheim 10 6 1 3 6 10 19 -9
220 Berlin Hilalspor 6 6 2 0 4 8 17 -9
221 TSV Concordia 9 6 1 3 5 14 24 -10
222 Eilvese 7 6 2 0 5 8 18 -10
223 Hohenwestedt 7 6 2 0 5 11 23 -12
224 Tuerkspor Augsburg 11 6 1 3 7 6 22 -16
225 Motor Marienberg 6 6 2 0 4 6 24 -18
226 Pfeddersheim 12 6 1 3 8 22 41 -19
227 Handwerk Rabenstein 4 5 1 2 1 5 4 1
228 Empor Glauchau 4 5 1 2 1 7 7 0
229 Borussia Freialdenhoven 6 5 1 2 3 10 11 -1
230 VfB Homberg 6 5 1 2 3 7 9 -2
231 Westfalia Rhynern 6 5 1 2 3 13 16 -3
232 Rotenburger SV 7 5 1 2 4 11 14 -3
233 SpVgg Vreden 6 5 1 2 3 6 9 -3
234 TSV Meerbusch 6 5 1 2 3 9 13 -4
235 Glesch-Paffendorf 6 5 1 2 3 7 11 -4
236 Berliner SC 6 5 1 2 3 10 15 -5
237 Arnstadt 6 5 1 2 3 6 11 -5
238 FC Oberlausitz Neugersdorf 4 5 1 2 1 4 9 -5
239 SC Weiche Flensburg II 8 5 1 2 5 14 23 -9
240 SG Finnentrop/Bamenohl 6 5 1 2 3 11 20 -9
241 Union Frintrop 6 5 1 2 3 7 17 -10
242 VfR Neumünster 8 5 1 2 5 11 23 -12
243 FC Hanau 93 8 5 1 2 5 8 20 -12
244 Radefelder SV 4 4 1 1 2 4 6 -2
245 Sportfreunde Siegen 6 4 0 4 2 10 13 -3
246 Victoria Clarholz 6 4 1 1 4 6 12 -6
247 Ludwigsfelder FC 6 4 1 1 4 7 15 -8
248 FC Holzhausen 8 4 1 1 6 6 14 -8
249 Leher 6 4 1 1 4 9 18 -9
250 FSV Union Fuerstenwalde 6 4 1 1 4 8 17 -9
251 SF Hamborn 07 6 4 1 1 4 4 13 -9
252 RSV Eintracht 6 4 1 1 4 7 17 -10
253 FC Union Schafhausen 6 4 1 1 4 4 16 -12
254 VfR Garching 11 4 1 1 9 13 28 -15
255 Offenburger FV 8 4 1 1 6 5 26 -21
256 Düneberg 9 4 1 1 7 10 37 -27
257 Borea Dresden 4 3 1 0 3 7 8 -1
258 CFC Hertha 06 6 3 1 0 5 9 16 -7
259 TuRa Bremen 6 3 1 0 5 11 20 -9
260 DJK Teutonia St. Toenis 6 3 1 0 5 7 16 -9
261 SpVg BW 90 Berlin 6 3 1 0 5 6 15 -9
262 Eintracht Rheine 6 3 0 3 3 8 18 -10
263 SG Dynamo Schwerin 6 3 1 0 5 6 17 -11
264 Blau Weiß Bornreihe 7 3 0 3 4 2 14 -12
265 SV Rugenbergen 9 3 1 0 8 11 25 -14
266 Bonn-Endenich 6 3 1 0 5 3 18 -15
267 Feucht 11 3 0 3 8 7 26 -19
268 Union Tornesch 9 3 0 3 6 7 35 -28
269 Altglienicke II 6 2 0 2 4 5 11 -6
270 Stern Britz 6 2 0 2 4 8 18 -10
271 FC Huerth 5 2 0 2 3 6 16 -10
272 TUS Dietkirchen 8 2 0 2 6 9 21 -12
273 Einheit Rudolstadt 6 1 0 1 5 7 14 -7
274 Wattenscheid 6 1 0 1 5 4 13 -9
275 Pirna-Copitz 07 4 1 0 1 3 2 13 -11
276 Kirchheimer SC 11 1 0 1 10 14 42 -28
277 TS Woltmershausen 5 0 0 0 5 6 20 -14
278 TuS Komet Arsten 6 0 0 0 6 4 22 -18
279 Rapid Chemnitz 4 0 0 0 4 2 20 -18

*Table are updated live

As part of our website we use cookies   to provide you with services at the highest level, as well as customize your individual needs.
Close
Scroll up
Last updates