You are on page Cup 2023/2024. On this page you will always find the actual results of Cup. The results of the matches are live. The site presents the last and next league matches. At the bottom of the present current table Cup. The table is generated in real time based on the results and not have to worry about it, that data will be outdated.
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axiopolis | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 |
2 | CSM Râmnicu Vâlcea | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
3 | SCM Zalău | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
4 | Gloria al Oraşului Geoag | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
5 | Progresul Pecica | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
6 | Viitorul Ileana | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 |
7 | CSM FC Vaslui | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 |
8 | FC Bacău | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
9 | Phoenix Buziaș | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
10 | Bihor Oradea | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
11 | Avrig | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
12 | Viitorul Şimian | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
13 | Viitorul Ianca | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
14 | Diosig-Bihardiószeg | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
15 | Universitatea Alba Iulia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
16 | Jiul Petrosani | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 |
17 | Tunari | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
18 | USV Iaşi | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
19 | Chindia Targoviste | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
20 | Ştiinţa Beltiug | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
21 | Corvinul Hunedoara | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 |
22 | Viitorul Arad | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
23 | Odorheiu Secuiesc | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
24 | SCM Gloria Buzau | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
25 | Dunărea Călăraşi | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
26 | Ceahlaul Piatra Neamt | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
27 | Avântul Pieleşti | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
28 | Steaua Bucuresti | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Alexandria | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
30 | Vediţa Coloneşti | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
31 | Muscelul Câmpulung Elite | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
32 | Sănătatea Cluj | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
33 | Rapid Brodoc | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
34 | Victoria Traian | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
35 | Vulturul Mintiu Gherlii | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
36 | Inter Cristian | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
37 | Speed Academy | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | ASA Târgu Mureş | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
39 | CS Dinamo București | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
40 | Cetate Deva | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
41 | CSM Fetești | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
42 | Bucovina Radauti | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
43 | Minerul Rodna | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
44 | Gloria Băneasa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
45 | Metalul Buzău | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
46 | CS Mioveni | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
47 | Hermannstadt | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
48 | CSC Dumbravita | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
49 | Metalurgistul Cugir | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
50 | Unirea Bascov | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
51 | Comunal Selimbar | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
52 | FC Metaloglobus Bucuresti | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
53 | Industria Galda de Jos | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
54 | Universitatea Cluj | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
55 | Otelul Galati | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
56 | Botosani | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
57 | Olimpic Zărneşti | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
58 | Petrolul Potcoava | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
59 | Voinţa Lupac | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
60 | Şcolar Reşiţa | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
61 | Soimii Lipova | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
62 | FC Voluntari | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
63 | Dinamo Bucuresti | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
64 | CSO Boldeşti-Scăeni | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
65 | UTA Batrana Doamna | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | Cozia Călimăneşti | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | Roberto Ziduri | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
68 | CSM Satu Mare | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
69 | Unirea Ungheni | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
70 | Flacăra Moreni | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
71 | CSM Adjud | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
72 | Sânmartin | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
73 | Afumaţi | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
74 | Viitorul Cluj | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
75 | Crişul Chişineu Criş | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
76 | Voinţa Cudalbi | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
77 | FC Unirea Dej | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
78 | FC Arges Pitesti | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
79 | ACS Târgu Mureș 1898 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
80 | Sporting Lieşti | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
81 | Concordia Chiajna | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
82 | Hamangia Baia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
83 | FC Unirea Slobozia | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
84 | Recolta Danceu | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
85 | AFK Csikszereda | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
86 | Plopeni | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
87 | Unirea Curteşti | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
88 | Şomuz Fălticeni | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
89 | Vulturii Fărcăşeşti | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
90 | Ghiroda | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
91 | Baia Mare | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
92 | Paulesti | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
93 | Amara | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 |
94 | Viitorul Liteni | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | -7 |
95 | CSM Bacău | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 |
96 | Gloria Lunca Teuz Cermei | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
97 | Olimpia Râmnicu Sărat | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
98 | Foresta Suceava | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
99 | Ineu | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
100 | Ştefăneşti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
101 | Popești-Leordeni | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
102 | Blejoi Vispeşti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
103 | U Craiova 1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Rapid Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | CS Universitatea Craiova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Sepsi OSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FC Viitorul Constanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Petrolul Ploiesti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Viitorul Dăești | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
113 | Minerul Ocna Dej | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
114 | Pucioasa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
115 | Targu Secuiesc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
116 | Ştiinţa Miroslava | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
117 | Filiaşi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
118 | Sighetu Marmatiei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
119 | Sporting Roşiori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
120 | Recolta Gheorghe Doja | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
121 | Olimpic Cetate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
122 | Voința Limpeziș | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
123 | Gloria Bistrita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
124 | Şirineaşa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
125 | Unirea Braniştea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
126 | Victoria Carei | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
127 | CSM Slatina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
128 | Focsani | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
129 | Avântul Periam | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
130 | Avântul Reghin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
131 | Viitorul Darabani | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
132 | Ocna Mureș | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
133 | Armata Aurul Brad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
134 | Dunarea Turris Turnu Magurele | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
135 | FC Brasov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
136 | Ripensia Timisoara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
137 | ASU Politehnica Timisoara | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
138 | Agricola Borcea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
139 | Înainte Modelu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
140 | Voinţa Maşloc | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
141 | Aerostar Bacău | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
142 | Dacia Unirea Brăila | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
143 | CSMS Iasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
144 | Horezu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
145 | Gilortul | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
146 | SR Municipal Braşov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
147 | Progresul Ezeriș | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
148 | Minerul Costeşti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
149 | Sportul Simleu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
150 | Real Bradu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
151 | Iris Titulescu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
152 | Kids Tâmpa Braşov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
153 | Golimpiakosz Odorheiu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
154 | Rapid Buzescu | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
155 | Progresul Spartac | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
156 | Luceafărul Trestieni | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
157 | Unirea Alba Iulia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
158 | Gloria Albeşti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
159 | Stăruința Zagon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
160 | Magica Balta | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
161 | Pobeda Stár Bišnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
162 | Victoria Horia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
163 | Team Săgeata | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 |
164 | Gauss Bacău | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 |
165 | Ardealul Crişeni | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |
166 | Retezatul Haţeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 |
167 | Academica Recea | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24 | -21 |
*Table are updated live