You are on subpage league Russian third league season 2022/2023. In this section you will find the actual results of Russia Russian third league, today's matches and tables. After clicking on the name of the game you go to details about the match. Remember that the results are updated live so you do not must refresh the page. The table is generated based on the results of matches and is always up to date.
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chernomorets Novorossiysk | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 42 | 13 | 29 |
2 | Chayka | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 26 | 5 | 21 |
3 | FC Rotor Volgograd | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 |
4 | Biolog Novokubansk | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 28 | 16 | 12 |
5 | Forte Taganrog | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 28 | 17 | 11 |
6 | Kuban Kholding | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 25 | 24 | 1 |
7 | Spartak Nalchik | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 30 | 23 | 7 |
8 | SKA Rostov | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 |
9 | Druzhba | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 21 | 24 | -3 |
10 | Dinamo Stavropol | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | 25 | -7 |
11 | Legion Dynamo | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 21 | 31 | -10 |
12 | Mashuk-KMV | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 16 | 32 | -16 |
13 | FC Alania Vladikavkaz II | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | 15 | 39 | -24 |
14 | Yessentuki | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 6 | 45 | -39 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leningradets | 20 | 51 | 16 | 3 | 1 | 48 | 11 | 37 |
2 | Zvezda Saint Petersburg | 20 | 41 | 11 | 8 | 1 | 40 | 16 | 24 |
3 | Zorky Krasnogorsk | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 32 | 20 | 12 |
4 | Baltika-BFU Kaliningrad | 20 | 29 | 7 | 8 | 5 | 25 | 19 | 6 |
5 | FC Yenisey Krasnoyarsk II | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 40 | 30 | 10 |
6 | Luki-Energiya | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 23 | 30 | -7 |
7 | Zenit St. Petersburg 2 | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 31 | 31 | 0 |
8 | Dynamo Saint Petersburg | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 24 | 24 | 0 |
9 | FC Yadro | 20 | 15 | 3 | 6 | 11 | 24 | 35 | -11 |
10 | Rodina-M | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 13 | 44 | -31 |
11 | Velikiy Novgorod | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 13 | 53 | -40 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tekstilshchik | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 40 | 15 | 25 |
2 | Murom | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 34 | 14 | 20 |
3 | Chertanovo Moscow | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 38 | 25 | 13 |
4 | Spartak Kostroma | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 28 | 25 | 3 |
5 | Torpedo Vladimir | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 24 | 31 | -7 |
6 | Dinamo Vologda | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 21 | 30 | -9 |
7 | Torpedo Moscow 2 | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 20 | 27 | -7 |
8 | Dinamo Moscow II | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 26 | 34 | -8 |
9 | Tver FC | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 21 | 22 | -1 |
10 | Khimik Dzerzhinsk | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 20 | 25 | -5 |
11 | Znamya | 20 | 13 | 3 | 4 | 13 | 14 | 38 | -24 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Briansk | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 30 | 9 | 21 |
2 | Avangard Kursk | 22 | 38 | 10 | 8 | 4 | 39 | 24 | 15 |
3 | Metalurg Lypetsk | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 29 | 21 | 8 |
4 | Rodina 2 | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 34 | 17 | 17 |
5 | FC Sakhalinets | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 36 | 26 | 10 |
6 | Zvezda Ryazan | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 21 | 21 | 0 |
7 | Strogino | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 22 | 25 | -3 |
8 | Arsenal Tula II | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 34 | 36 | -2 |
9 | Spartak Tambov | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 20 | 30 | -10 |
10 | Kvant Obninsk | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 22 | 40 | -18 |
11 | Sakhalin | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 23 | 44 | -21 |
12 | Peresvet Domodedovo | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 22 | 39 | -17 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salyut Belgorod | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 46 | 19 | 27 |
2 | Kaluga | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 32 | 23 | 9 |
3 | Sokol Saratov | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 25 | 16 | 9 |
4 | FC Kosmos Dolgoprudny | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 54 | 27 | 27 |
5 | Saturn Ramenskoye | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 35 | 27 | 8 |
6 | Dinamo Vladivostok | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 34 | 23 | 11 |
7 | Khimki 2 | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 41 | 35 | 6 |
8 | Kolomna | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 29 | 44 | -15 |
9 | Znamya Noginsk | 22 | 25 | 7 | 4 | 11 | 23 | 35 | -12 |
10 | SKA-Khabarovsk II | 22 | 20 | 5 | 5 | 12 | 26 | 38 | -12 |
11 | Zenit Penza | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 20 | 41 | -21 |
12 | Balashikha | 22 | 13 | 4 | 1 | 17 | 13 | 50 | -37 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyumen | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 37 | 12 | 25 |
2 | Amkar | 17 | 36 | 11 | 3 | 3 | 33 | 16 | 17 |
3 | FC Chelyabinsk | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 27 | 15 | 12 |
4 | Irtysh | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 21 | 15 | 6 |
5 | Novosibirsk FK | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 21 | 21 | 0 |
6 | Torpedo Miass | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 |
7 | Zenit Izhevsk | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 26 | 25 | 1 |
8 | FC Orenburg II | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 20 | 27 | -7 |
9 | Dinamo Barnaul | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 25 | 27 | -2 |
10 | NoSta | 17 | 13 | 2 | 7 | 8 | 16 | 25 | -9 |
11 | Ural II | 17 | 12 | 2 | 6 | 9 | 19 | 31 | -12 |
12 | FC Khimik August | 17 | 11 | 3 | 2 | 12 | 14 | 37 | -23 |
*Table are updated live