You are on page Regionalliga 2022/2023. On this page you will always find the actual results of Regionalliga. The results of the matches are live. The site presents the last and next league matches. At the bottom of the present current table Regionalliga. The table is generated in real time based on the results and not have to worry about it, that data will be outdated.
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unterhaching | 38 | 86 | 27 | 5 | 6 | 86 | 33 | 53 |
2 | Wuerzburger Kickers | 38 | 80 | 24 | 8 | 6 | 103 | 36 | 67 |
3 | Bayern Munich II | 39 | 71 | 21 | 8 | 9 | 94 | 54 | 40 |
4 | Nuernberg II | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 81 | 55 | 26 |
5 | Viktoria Aschaffenburg | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 63 | 47 | 16 |
6 | FC Schweinfurt | 38 | 59 | 17 | 8 | 13 | 77 | 64 | 13 |
7 | Burghausen | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 57 | 45 | 12 |
8 | Greuther Fuerth II | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 52 | 53 | -1 |
9 | FV Illertissen | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 60 | 65 | -5 |
10 | Augsburg II | 38 | 54 | 16 | 6 | 16 | 78 | 69 | 9 |
11 | TSV Aubstadt | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 65 | 59 | 6 |
12 | TSV Buchbach | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 62 | 68 | -6 |
13 | DJK Vilzing | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 52 | 68 | -16 |
14 | SV Tuerkguecue Ataspor | 39 | 50 | 14 | 8 | 16 | 48 | 51 | -3 |
15 | Ansbach | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 57 | 66 | -9 |
16 | VfB Eichstatt | 38 | 43 | 13 | 4 | 21 | 63 | 70 | -7 |
17 | TSV Rain/Lech | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 40 | 79 | -39 |
18 | SpVgg Hankofen-Hailing | 38 | 36 | 10 | 6 | 22 | 47 | 90 | -43 |
19 | SV Heimstetten | 38 | 25 | 6 | 7 | 25 | 43 | 94 | -51 |
20 | FC Pipinsried | 38 | 25 | 6 | 7 | 25 | 37 | 99 | -62 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preußen Muenster | 35 | 79 | 25 | 4 | 5 | 90 | 40 | 50 |
2 | Borussia Moenchengladbach II | 35 | 67 | 19 | 10 | 6 | 79 | 52 | 27 |
3 | Wuppertal | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 76 | 47 | 29 |
4 | SV Roedinghausen | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 59 | 35 | 24 |
5 | FC Kaan-Marienborn 07 | 35 | 58 | 17 | 7 | 11 | 63 | 56 | 7 |
6 | Fortuna Koeln | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 48 | 43 | 5 |
7 | Oberhausen | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 61 | 51 | 10 |
8 | Alemannia Aachen | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 50 | 44 | 6 |
9 | Schalke 04 II | 35 | 49 | 13 | 10 | 11 | 66 | 53 | 13 |
10 | Dueren | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 51 | 56 | -5 |
11 | Lippstadt | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 51 | 56 | -5 |
12 | SC Wiedenbrueck | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 50 | 47 | 3 |
13 | Fortuna Duesseldorf II | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 50 | 64 | -14 |
14 | FC Koeln II | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 45 | 63 | -18 |
15 | FC Bocholt | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 49 | 70 | -21 |
16 | RW Ahlen | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 53 | 82 | -29 |
17 | Wattenscheid | 34 | 27 | 8 | 3 | 23 | 46 | 90 | -44 |
18 | SV Straelen | 34 | 17 | 4 | 5 | 25 | 31 | 67 | -36 |
19 | Schalke 04 II | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |
20 | Alemannia Aachen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulm | 34 | 72 | 21 | 9 | 4 | 59 | 25 | 34 |
2 | TSV Steinbach | 34 | 71 | 21 | 8 | 5 | 80 | 31 | 49 |
3 | Hoffenheim II | 36 | 69 | 21 | 6 | 7 | 80 | 38 | 42 |
4 | Homburg | 34 | 58 | 16 | 10 | 8 | 64 | 44 | 20 |
5 | FSV Frankfurt | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 57 | 45 | 12 |
6 | Kickers Offenbach | 34 | 56 | 16 | 8 | 10 | 48 | 37 | 11 |
7 | TSG Balingen | 35 | 56 | 15 | 11 | 8 | 51 | 43 | 8 |
8 | VfB Stuttgart II | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 | 14 |
9 | Mainz 05 II | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 50 | 48 | 2 |
10 | Bahlinger SC | 34 | 46 | 14 | 4 | 16 | 54 | 67 | -13 |
11 | TSV Lehnerz | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | 47 | 50 | -3 |
12 | FCA Walldorf | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | 64 | -21 |
13 | Hessen Kassel | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 34 | 51 | -17 |
14 | Freiberg | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 41 | 68 | -27 |
15 | Aalen | 35 | 32 | 11 | 8 | 15 | 38 | 52 | -14 |
16 | Wormatia Worms | 34 | 29 | 7 | 8 | 19 | 37 | 63 | -26 |
17 | TuS RW Koblenz | 34 | 25 | 6 | 7 | 21 | 34 | 67 | -33 |
18 | Eintracht Trier | 34 | 22 | 5 | 7 | 22 | 32 | 70 | -38 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | 34 | 70 | 21 | 7 | 6 | 65 | 28 | 37 |
2 | Carl Zeiss Jena | 34 | 63 | 17 | 12 | 5 | 59 | 22 | 37 |
3 | RW Erfurt | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 63 | 32 | 31 |
4 | Lokomotive Leipzig | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 60 | 42 | 18 |
5 | VSG Altglienicke | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 66 | 37 | 29 |
6 | BFC Dynamo | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 58 | 45 | 13 |
7 | BSG Chemie Leipzig | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 50 | 45 | 5 |
8 | Chemnitzer FC | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 47 | 33 | 14 |
9 | Hertha Berlin II | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 59 | 52 | 7 |
10 | Babelsberg | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 46 | 41 | 5 |
11 | Berliner AK 07 | 34 | 49 | 15 | 4 | 15 | 48 | 54 | -6 |
12 | FC Viktoria 1889 Berlin | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 46 | 47 | -1 |
13 | FSV Luckenwalde | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 45 | 51 | -6 |
14 | Greifswalder SV | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 47 | 61 | -14 |
15 | ZFC Meuselwitz | 34 | 35 | 11 | 2 | 21 | 51 | 67 | -16 |
16 | SV Lichtenberg 47 | 34 | 27 | 5 | 12 | 17 | 37 | 69 | -32 |
17 | Germania Halberstadt | 34 | 16 | 2 | 10 | 22 | 29 | 75 | -46 |
18 | Tennis Borussia | 34 | 13 | 3 | 4 | 27 | 27 | 102 | -75 |
*Table are updated live
# | Team | G | PTS | W | D | L | G+ | G- | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luebeck | 36 | 76 | 23 | 7 | 6 | 74 | 29 | 45 |
2 | Hamburger SV II | 36 | 75 | 22 | 9 | 5 | 78 | 45 | 33 |
3 | Hannover 96 II | 36 | 67 | 21 | 4 | 11 | 81 | 54 | 27 |
4 | Teutonia Ottensen | 36 | 58 | 17 | 7 | 12 | 63 | 56 | 7 |
5 | ETSV Weiche Flensburg | 36 | 56 | 16 | 8 | 12 | 57 | 47 | 10 |
6 | TSV Havelse | 36 | 52 | 15 | 10 | 11 | 54 | 47 | 7 |
7 | St.Pauli II | 36 | 51 | 15 | 6 | 15 | 58 | 68 | -10 |
8 | SV Drochtersen/Assel | 36 | 50 | 14 | 8 | 14 | 55 | 44 | 11 |
9 | Blau-Weiss Lohne | 36 | 49 | 15 | 4 | 17 | 65 | 63 | 2 |
10 | Eintracht Norderstedt | 36 | 48 | 12 | 12 | 12 | 55 | 49 | 6 |
11 | SSV Jeddeloh | 36 | 48 | 14 | 9 | 13 | 58 | 63 | -5 |
12 | Holstein Kiel II | 36 | 47 | 12 | 11 | 13 | 61 | 57 | 4 |
13 | 1. FC Phoenix Luebeck | 36 | 47 | 12 | 11 | 13 | 58 | 57 | 1 |
14 | Bremer SV | 36 | 46 | 13 | 7 | 16 | 51 | 56 | -5 |
15 | Werder Bremen II | 36 | 45 | 13 | 6 | 17 | 57 | 61 | -4 |
16 | BSV Rehden | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 | 44 | 56 | -12 |
17 | VfV Hildesheim | 36 | 39 | 9 | 12 | 15 | 53 | 64 | -11 |
18 | Delmenhorst | 36 | 32 | 8 | 8 | 20 | 53 | 82 | -29 |
19 | Kickers Emden | 36 | 15 | 3 | 6 | 27 | 26 | 103 | -77 |
*Table are updated live