Refresh scores

Italy Serie D live

Europe
North America

You are on page Serie D 2023/2024. On this page you will always find the actual results of Serie D. The results of the matches are live. The site presents the last and next league matches. At the bottom of the present current table Serie D. The table is generated in real time based on the results and not have to worry about it, that data will be outdated.

Last games

Table

Table Group A
# Team G PTS W D L G+ G- GD
1 Trapani 34 94 30 4 0 95 15 80
2 ASD Citta' Di Siracusa 36 81 26 6 4 83 28 55
3 Clodiense 34 80 25 5 4 49 17 32
4 Alcione 38 79 23 10 5 70 27 43
5 Cavese 34 78 24 6 4 57 24 33
6 Caldiero Terme 38 77 23 8 7 55 32 23
7 Vibonese 35 75 23 6 6 71 29 42
8 Piacenza 38 74 22 8 8 69 33 36
9 Pro Palazzolo 38 73 21 10 7 49 26 23
10 Ravenna 34 72 21 9 4 60 13 47
11 Carpi 34 72 22 6 6 69 33 36
12 Team Altamura 34 72 21 9 4 51 23 28
13 Chisola 38 72 21 9 8 64 37 27
14 Campobasso 34 70 20 10 4 55 29 26
15 Calvina 38 69 19 12 7 49 28 21
16 Pianese 34 68 19 11 4 62 35 27
17 ASD Varesina 38 68 20 8 10 73 49 24
18 Arconatese 38 68 21 5 12 58 38 20
19 LAquila 34 68 20 8 6 40 22 18
20 La Fenice Amaranto 35 67 20 7 8 56 27 29
21 Dolomiti Bellunesi 34 66 19 9 6 56 25 31
22 Martina 34 66 18 12 4 51 23 28
23 ACD Nardo 34 65 20 5 9 53 24 29
24 Vado 38 65 17 14 7 51 28 23
25 RG Ticino 38 65 18 11 9 58 38 20
26 US Gavorrano 34 65 18 11 5 44 25 19
27 Bra 38 65 18 11 9 47 30 17
28 City of Varese 38 65 18 12 8 49 33 16
29 SCD Ligorna 38 64 17 13 8 46 36 10
30 Grosseto 34 63 16 15 3 53 33 20
31 Fidelis Andria 34 61 17 10 7 58 32 26
32 Forlì 33 61 18 7 8 51 32 19
33 Ischia 34 60 16 12 6 42 25 17
34 Nocerina 34 60 16 12 6 43 27 16
35 Treviso 34 60 19 3 12 51 37 14
36 Victor San Marino 34 60 18 6 10 44 40 4
37 Lentigione 33 59 17 8 8 52 31 21
38 Avezzano 34 59 17 8 9 50 33 17
39 Livorno 34 59 16 11 7 49 32 17
40 Asti 38 59 16 11 11 42 33 9
41 Tau Calcio Altopascio 34 58 15 13 6 55 31 24
42 Albenga 38 58 15 15 8 51 33 18
43 Sant'Agata 36 58 17 7 12 50 37 13
44 Romana 34 58 16 10 8 48 35 13
45 Sambenedettese 34 57 15 12 7 57 39 18
46 Seravezza 34 57 17 6 11 49 40 9
47 Cassino 34 56 15 11 8 37 22 15
48 Corticella 32 55 17 4 11 55 40 15
49 Casarano 34 55 15 10 9 45 32 13
50 Bassano Virtus 34 54 15 9 10 36 30 6
51 Brusaporto 38 54 15 9 14 55 54 1
52 Acireale 35 54 15 9 11 40 43 -3
53 Matera 34 53 15 8 11 45 37 8
54 Villa D'Alme 38 53 15 8 15 50 44 6
55 Clivense 38 53 14 11 13 38 47 -9
56 Atletico SFF 34 52 14 10 10 56 37 19
57 Poggibonsi 34 52 15 7 12 48 42 6
58 Unione Sanremo 38 52 13 13 12 34 33 1
59 Campodarsego 34 51 12 15 7 42 26 16
60 Este 34 51 13 12 9 44 34 10
61 Montecchio Maggiore 34 51 14 9 11 48 40 8
62 Afragolese 34 51 15 6 13 52 49 3
63 Folgore Caratese 38 51 11 18 9 44 45 -1
64 US Fezzanese 38 51 14 9 15 42 50 -8
65 Atletico Ascoli 34 50 12 14 8 39 33 6
66 Flaminia 34 50 12 14 8 42 37 5
67 Ragusa Calcio 34 50 14 8 12 41 38 3
68 Casatese Rogoredo 38 50 13 11 14 51 52 -1
69 Ostia Mare 34 49 14 7 13 53 42 11
70 Portogruaro 34 49 13 10 11 52 42 10
71 Senigallia 34 49 13 10 11 57 50 7
72 Canicatti 36 49 14 7 15 57 54 3
73 Figline 34 49 12 13 9 45 43 2
74 Adriese 34 48 12 12 10 53 41 12
75 Chieti 34 48 12 12 10 35 34 1
76 Ghivizzano Borgoamozzano 34 48 14 6 14 52 55 -3
77 Mestre 34 48 13 9 12 34 37 -3
78 Igea Virtus 35 47 14 5 16 42 41 1
79 Prato 34 47 13 8 13 39 44 -5
80 Virtus Bergamo Alzanoseriate 38 47 14 5 19 48 56 -8
81 Sarrabus Ogliastra 34 46 12 10 12 46 49 -3
82 Caravaggio 38 46 12 10 16 44 51 -7
83 Cynthia 34 45 11 12 11 43 37 6
84 Paganese 34 45 12 9 13 42 43 -1
85 San Nicolo 34 45 11 12 11 37 38 -1
86 ASDC Gozzano 38 45 10 15 13 35 38 -3
87 Montebelluna 34 45 11 12 11 35 41 -6
88 Akragas 36 45 13 6 17 43 54 -11
89 Sant'Angelo 33 44 12 8 13 49 44 5
90 Lavagnese 38 44 11 11 16 46 47 -1
91 USD Palmese 1914 34 44 13 7 13 47 51 -4
92 Cavenago Fanfulla 33 44 11 11 11 31 35 -4
93 Aglianese 34 44 12 8 14 35 41 -6
94 NibionnoOggiono 33 44 12 8 13 33 39 -6
95 Licata 37 44 12 8 17 44 61 -17
96 Gelbison Cilento 34 43 11 10 13 41 37 4
97 Aquila Montevarchi 34 43 10 13 11 42 41 1
98 Imolese Calcio 34 43 13 6 15 33 34 -1
99 Club Milano 37 43 10 13 14 39 44 -5
100 Sangiovannese 34 43 10 13 11 31 36 -5
101 Termoli Calcio 34 43 11 10 13 30 36 -6
102 Monterotondo 34 43 13 4 17 42 58 -16
103 Rotonda 34 42 11 9 14 36 36 0
104 AC Legnano 38 42 11 9 18 34 50 -16
105 Gravina 34 41 10 11 13 49 44 5
106 Sora 34 41 10 11 13 37 37 0
107 San Marzano 34 41 9 14 11 35 36 -1
108 Trestina 34 41 10 11 13 42 46 -4
109 Sammaurese 34 41 12 5 17 40 49 -9
110 Chions 34 41 10 11 13 40 50 -10
111 Real Calepina 37 41 10 11 16 36 46 -10
112 Derthona 38 41 9 14 15 34 52 -18
113 Citta di Fasano 34 41 11 8 15 38 57 -19
114 San Donato 34 40 11 7 16 30 33 -3
115 Manfredonia 34 40 9 15 9 30 37 -7
116 Sancataldese 36 40 10 10 16 33 46 -13
117 Vogherese 38 40 9 13 16 41 59 -18
118 Luparense 34 39 10 9 15 38 41 -3
119 Orvietana 34 39 10 9 15 34 42 -8
120 ASD Calcio Chieri 1955 38 39 8 15 15 39 52 -13
121 Castellanzese 38 39 9 12 17 36 51 -15
122 Angri 34 39 10 9 15 35 52 -17
123 Ardea 34 38 9 17 8 36 35 1
124 Fossombrone 34 38 7 17 10 25 30 -5
125 ASD Trastevere 34 38 10 8 16 41 50 -9
126 Progresso 34 38 11 5 18 29 46 -17
127 Portici 37 38 10 8 19 36 58 -22
128 United Riccione 34 37 10 7 17 48 51 -3
129 Latte Dolce 34 37 9 10 15 33 42 -9
130 Breno 34 37 8 13 13 39 49 -10
131 Tivoli Calcio 34 37 10 7 17 38 55 -17
132 Pinerolo 38 37 8 13 17 25 44 -19
133 Alba Calcio 38 37 10 7 21 39 63 -24
134 Atletico Uri 34 36 10 6 18 30 49 -19
135 Crema 38 36 9 9 20 25 48 -23
136 Cjarlins Muzane 34 35 7 14 13 30 37 -7
137 Anzio 34 35 9 8 17 38 59 -21
138 Gladiator 34 34 8 10 16 35 46 -11
139 Alma Juventus Fano 34 34 7 13 14 35 46 -11
140 Atletico Castegnato 34 33 7 12 15 39 58 -19
141 Gallipoli 34 33 8 9 17 27 49 -22
142 Pistoiese 29 32 8 8 13 22 36 -14
143 San Luca 36 32 7 12 17 41 61 -20
144 Barletta 34 30 6 12 16 30 45 -15
145 Bitonto 34 30 7 9 18 22 45 -23
146 Sansepolcro 34 29 5 14 15 24 46 -22
147 Vastogirardi 34 29 7 8 19 26 51 -25
148 Tritium 38 29 6 11 21 27 57 -30
149 Real Forte Querceta 34 28 6 10 18 31 46 -15
150 Boreale 34 28 4 16 14 20 43 -23
151 Matese 34 28 7 7 20 23 51 -28
152 Locri 35 28 7 7 21 35 70 -35
153 Borgo San Donnino 34 27 6 9 19 32 58 -26
154 Calcio Certaldo 34 27 7 6 21 24 56 -32
155 Budoni 34 26 5 11 18 27 48 -21
156 Pontisola 38 25 5 10 23 33 62 -29
157 Santa Maria Cilento 34 25 5 10 19 22 55 -33
158 Virtus Bolzano 34 24 4 12 18 25 52 -27
159 Mezzolara 34 23 5 8 21 23 50 -27
160 P.D.H.A.E. 38 22 5 7 26 25 63 -38
161 Borgosesia 38 22 5 7 26 25 67 -42
162 Ponsacco 34 20 2 14 18 33 60 -27
163 Cenaia 34 19 3 10 21 29 67 -38
164 Castrovillari 34 18 2 13 19 32 77 -45
165 Lamezia Terme 9 15 5 0 4 18 17 1
166 Mori Santo Stefano 34 15 3 6 25 22 76 -54
167 Nuova Gioiese 34 9 2 3 29 19 83 -64

*Table are updated live

Table Group 3
# Team G PTS W D L G+ G- GD
1 Cavese 2 6 2 0 0 4 2 2
2 Trapani 2 3 1 0 1 5 3 2
3 Team Altamura 2 0 0 0 2 0 4 -4

*Table are updated live

Table Group 1
# Team G PTS W D L G+ G- GD
1 Caldiero Terme 2 6 2 0 0 4 1 3
2 Clodiense 2 3 1 0 1 2 3 -1
3 Alcione 2 0 0 0 2 2 4 -2

*Table are updated live

Table Group 2
# Team G PTS W D L G+ G- GD
1 Campobasso 2 6 2 0 0 4 1 3
2 Pianese 2 1 0 1 1 2 3 -1
3 Carpi 2 1 0 1 1 1 3 -2

*Table are updated live

Table Championship Round
# Team G PTS W D L G+ G- GD

*Table are updated live

As part of our website we use cookies   to provide you with services at the highest level, as well as customize your individual needs.
Close
Scroll up
Last updates